

439лв.
| Климатик Midea - технически характеристики | |||||
| Охлаждане: | Отопление: | Охлаждане: | Отопление: | ||
| Мощност, kW | Консумация, kW | Мощност, kW | Консумация, kW | EER | COP |
| 2.6 | 1 | 2.9 | 1 | 2.6 | 2.9 |
| Размери(ВxШxД),mm: | Сила на звука, dB: | Тегло, kg: | |||
| вътрешно тяло | външно тяло | вътрешно тяло | външно тяло | вътрешно тяло | външно тяло |
| 270x815x210 | 535x700x235 | 37/33/29 | 55 | 10.5 | 28 |
Функции на климатика:
- Фреон R 22;
- LCD дисплей;
Функция "Пресен въздух".
Климатик Midea на изплащане с Jet Credit:
| Вноски, бр. | Вноска, лв. | Обща сума за погасяване | Оскъпяване |
| 3 | 156,17 лв | 468,50 лв | 29,50 лв (6,72 %) |
| 6 | 81,73 лв | 490,37 лв | 51,37 лв (11,70 %) |
| 9 | 57,07 лв | 513,63 лв | 74,63 лв (17,00 %) |
| 12 | 44,63 лв | 535,58 лв | 96,58 лв (22,00 %) |
| 15 | 37,17 лв | 557,53 лв | 118,53 лв (27,00 %) |
| 18 | 32,07 лв | 577,28 лв | 138,28 лв (31,50 %) |
| 24 | 26,07 лв | 625,58 лв | 186,58 лв (42,50 %) |






