

1499лв.
Инверторен климатик Nippon KFR 26DC LUX - 26 000 BTU
Енергиен клас на климатика - А
Цената на монтажа включва 4м тръбен път.
Две години гаранция на климатик Nippon с една задължителна профилактика след първата година (50лв.).
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Охлаждане: | Отопление: | Охлаждане: | Отопление: | ||
| Мощност, kW | Консумация, kW | Мощност, kW | Консумация, kW | BTU/h | BTU/h |
| 0.9~7.91 | 0.9~3.0 | 0.9~8.56 | 0.85~3.2 | 2510~24000 | 2510~26000 |
| Размери,cm: | Сила на звука, dB: | Тегло, kg: | |||
| вътрешно тяло | външно тяло | вътрешно тяло | външно тяло | вътрешно тяло | външно тяло |
| 110x23x31 | 105x35x69 | <45 | <55 | 17 | 52 |
Други функции на климатик Nippon:
- Фреон R 410A;
- Температурен диапазон на работа: от -15С до +45С;
- Дигитален дисплей;
- Компресор Toshiba;
- Нощен режим;
- Часовник;
Инверторен климатик Nippon на разсрочени месечни вноски с Jet Credit:
| Вноски, бр. | Вноска, лв. | Обща сума за погасяване | Оскъпяване |
| 3 | 529,77 лв. | 1 589,30 лв. | 90,30 лв. (6,02 %) |
| 6 | 276,07 лв. | 1 656,42 лв | 157,42 лв. (10,50 %) |
| 9 | 191,54 лв. | 1 723,85 лв. | 224,85 лв. (15,00 %) |
| 12 | 149,65 лв. | 1 795,80 лв. | 296,80 лв. (19,80 %) |
| 15 | 124,42 лв. | 1 866,26 лв. | 367,26 лв. (24,50 %) |
| 18 | 107,84 лв. | 1 941,20 лв. | 442,20 лв. (29,50 %) |
| 24 | 86,82 лв. | 2 083,61 лв. | 584,61 лв. (39,00 %) |





